تعریف محصول و پلن
| فیلد | مقدار |
|------|--------|
| **نسخه** | 1.0 |
| **آخرین بروزرسانی** | 2026-07-27 |
| **ماژول** | Product Catalog |
| **فاز** | 1 |
| **مخاطب** | ادمین |
---
هدف
هر **محصول (Product Offering)** یک پلن قابل فروش است — مثلاً FTTH 100Mbps یا VPS 2Core.
---
مراحل
۱. ایجاد محصول
۲. تب «عمومی»
| فیلد | توضیح |
|------|--------|
| شرکت / دسته | Tenant و دستهبندی |
| نام / slug | نام محصول |
| Add-on | اگر مکمل سرویس دیگر است |
| Bundle | اگر شامل چند سرویس است |
| ویژه | نمایش در بخش پیشنهاد ویژه |
۳. تب «قیمت»
| فیلد | توضیح |
|------|--------|
| مدل قیمت | Recurring, One-time, Usage, Prepaid, ... |
| دوره صورتحساب | ماهانه، سالانه، ... |
| قیمت | به ریال |
| هزینه نصب | one-time setup fee |
| مالیات | درصد VAT |
۴. تب «فنی / Provision»
| فیلد | توضیح |
|------|--------|
| ماژول Provision | radius, cpanel, voip, ... |
| Workflow فروش | ftth-sales, domain-sales, ... |
| مشخصات فنی | سرعت، حجم، CPU، ... |
---
نتیجه
محصول در `/catalog` قابل مشاهده است. API: `/api/tmf/productCatalogManagement/v1/productOffering`
---
خطاهای رایج
| مشکل | راهحل |
|------|--------|
| slug تکراری | slug یکتا per Tenant باشد |
| در فروشگاه نیست | «فعال» را چک کنید |